สุริยุปราคา

สุริยุปราคา ในเดือน มิถุนายน 2563

สุริยุปราคา  

ประเทศไทยสามารถสังเกตสุริยุปราคาในวันนี้ได้โดยเห็นเป็นแบบบางส่วน คือ ดวงอาทิตย์แหว่งเนื่องจากถูกดวงจันทร์บังไปบางส่วน โดยต้องใช้แผ่นกรองแสงสำหรับดูดวงอาทิตย์ หรืออาศัยการฉายแสงอาทิตย์ลงบนฉากรับภาพ เส้นทางคราสวงแหวนอยู่ห่างไปทางทิศเหนือของประเทศไทย ภาคเหนือจึงเห็นดวงอาทิตย์แหว่งลึกมากกว่าภาคอื่น กรุงเทพฯ เกิดบางส่วนระหว่างเวลา 13:11 – 16:10 น. โดยดวงอาทิตย์แหว่งลึกที่สุดเวลา 14:49 น. หากวัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ไปครึ่งดวง หรือคิดเป็นพื้นที่ 39.5% ของวงกลมดวงอาทิตย์

ภาพจำลองขณะดวงอาทิตย์ถูกบังลึกที่สุด (เวลาประเทศไทย) 

     ตารางต่อไปนี้แสดงผลการคำนวณเมื่อสังเกตที่กรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด

 
สถานที่  เริ่ม  บังเต็มที่  สิ้นสุด
เวลา มุมเงย เวลา มุมเงย มุมทิศ ขนาด พื้นที่ เวลา มุมเงย
กระบี่ 13:21  70° 14:47  53°  299°  0.321   20.7% 15:59  37°
กรุงเทพมหานคร 13:11  74° 14:49  54°  291°  0.505   39.5% 16:10  35°
กาญจนบุรี 13:07  76° 14:46  55°  291°  0.506   39.6% 16:08  36°
กาฬสินธุ์ 13:16  73° 14:54  50°  287°  0.612   51.7% 16:16  32°
กำแพงเพชร 13:02  79° 14:44  56°  288°  0.580   48.0% 16:09  37°
ขอนแก่น 13:13  74° 14:53  51°  287°  0.606   51.0% 16:15  33°
จันทบุรี 13:19  71° 14:54  50°  292°  0.485   37.3% 16:12  33°
ฉะเชิงเทรา 13:13  74° 14:50  53°  291°  0.509   39.9% 16:11  34°
ชลบุรี 13:13  73° 14:50  53°  291°  0.498   38.7% 16:10  34°
ชัยนาท 13:07  76° 14:47  55°  289°  0.546   44.1% 16:10  36°
ชัยภูมิ 13:12  74° 14:51  52°  288°  0.580   48.0% 16:14  33°
ชุมพร 13:14  72° 14:47  54°  296°  0.396   28.0% 16:04  36°
เชียงราย 12:58  81° 14:43  57°  283°  0.687   60.7% 16:10  37°
เชียงใหม่ 12:57  81° 14:41  58°  285°  0.647   55.9% 16:09  38°
ตรัง 13:25  68° 14:49  52°  299°  0.311   19.8% 16:00  36°
ตราด 13:21  70° 14:55  50°  292°  0.477   36.5% 16:12  32°
ตาก 13:00  79° 14:43  57°  287°  0.590   49.1% 16:09  37°
นครนายก 13:12  74° 14:50  53°  290°  0.525   41.7% 16:11  34°
นครปฐม 13:09  75° 14:47  54°  291°  0.504   39.4% 16:09  36°
นครพนม 13:18  71° 14:57  49°  286°  0.653   56.5% 16:18  30°
นครราชสีมา 13:14  73° 14:52  52°  289°  0.556   45.2% 16:13  33°
นครศรีธรรมราช 13:24  69° 14:50  52°  297°  0.341   22.6% 16:02  35°
นครสวรรค์ 13:06  77° 14:46  55°  289°  0.561   45.8% 16:10  36°
นนทบุรี 13:11  75° 14:49  54°  291°  0.508   39.8% 16:10  35°
นราธิวาส 13:37  64° 14:56  48°  298°  0.298   18.6% 16:03  33°
น่าน 13:03  79° 14:46  55°  284°  0.660   57.5% 16:12  36°
บึงกาฬ 13:13  74° 14:53  51°  285°  0.671   58.7% 16:16  32°
บุรีรัมย์ 13:17  72° 14:55  50°  289°  0.565   46.3% 16:15  32°
ปทุมธานี 13:10  75° 14:49  54°  291°  0.514   40.5% 16:10  35°
ประจวบคีรีขันธ์ 13:13  73° 14:48  54°  294°  0.441   32.7% 16:07  36°
ปราจีนบุรี 13:13  74° 14:51  52°  290°  0.522   41.4% 16:12  34°
ปัตตานี 13:33  65° 14:55  49°  298°  0.305   19.3% 16:03  33°
พระนครศรีอยุธยา 13:10  75° 14:48  54°  290°  0.524   41.6% 16:10  35°
พะเยา 12:59  80° 14:43  57°  284°  0.666   58.1% 16:11  37°
พังงา 13:18  71° 14:46  54°  299°  0.330   21.6% 15:59  37°
พัทลุง 13:27  68° 14:51  51°  298°  0.317   20.4% 16:01  35°
พิจิตร 13:05  77° 14:47  55°  288°  0.586   48.7% 16:11  36°
พิษณุโลก 13:04  78° 14:46  55°  287°  0.597   50.0% 16:11  36°
เพชรบุรี 13:10  74° 14:48  54°  292°  0.481   36.9% 16:08  36°
เพชรบูรณ์ 13:08  76° 14:49  54°  288°  0.591   49.3% 16:12  35°
แพร่ 13:01  79° 14:45  56°  285°  0.636   54.6% 16:11  36°
ภูเก็ต 13:20  70° 14:45  54°  299°  0.312   19.8% 15:57  38°
มหาสารคาม 13:15  73° 14:54  50°  288°  0.603   50.6% 16:16  32°
มุกดาหาร 13:19  71° 14:57  49°  287°  0.626   53.4% 16:18  30°
แม่ฮ่องสอน 12:52  83° 14:38  60°  284°  0.655   56.8% 16:07  40°
ยโสธร 13:19  71° 14:56  49°  288°  0.599   50.2% 16:17  31°
ยะลา 13:35  65° 14:55  48°  298°  0.296   18.4% 16:02  33°
ร้อยเอ็ด 13:17  72° 14:55  50°  288°  0.602   50.6% 16:16  31°
ระนอง 13:14  72° 14:45  54°  297°  0.376   26.0% 16:02  37°
ระยอง 13:16  72° 14:52  52°  292°  0.479   36.7% 16:11  34°
ราชบุรี 13:09  75° 14:47  54°  292°  0.493   38.2% 16:08  36°
ลพบุรี 13:09  75° 14:48  54°  290°  0.538   43.2% 16:11  35°
ลำปาง 12:59  80° 14:43  57°  285°  0.636   54.6% 16:10  37°
ลำพูน 12:57  81° 14:41  58°  285°  0.641   55.2% 16:09  38°
เลย 13:08  76° 14:49  53°  286°  0.628   53.6% 16:13  34°
ศรีสะเกษ 13:21  70° 14:57  48°  289°  0.580   48.0% 16:17  30°
สกลนคร 13:16  72° 14:55  50°  286°  0.640   55.0% 16:17  31°
สงขลา 13:30  66° 14:52  50°  298°  0.309   19.6% 16:02  34°
สตูล 13:30  66° 14:51  50°  299°  0.287   17.6% 15:59  35°
สมุทรปราการ 13:12  74° 14:49  53°  291°  0.502   39.2% 16:10  35°
สมุทรสงคราม 13:10  75° 14:47  54°  292°  0.491   38.0% 16:09  36°
สมุทรสาคร 13:11  75° 14:48  54°  291°  0.497   38.7% 16:09  35°
สระแก้ว 13:16  72° 14:53  51°  290°  0.521   41.3% 16:13  33°
สระบุรี 13:11  75° 14:49  53°  290°  0.532   42.6% 16:11  35°
สิงห์บุรี 13:08  76° 14:48  54°  290°  0.539   43.3% 16:10  35°
สุโขทัย 13:02  79° 14:45  56°  287°  0.599   50.2% 16:10  37°
สุพรรณบุรี 13:08  76° 14:47  54°  290°  0.524   41.7% 16:10  36°
สุราษฎร์ธานี 13:19  71° 14:48  53°  297°  0.356   24.1% 16:02  36°
สุรินทร์ 13:19  71° 14:56  50°  289°  0.565   46.3% 16:16  31°
หนองคาย 13:11  75° 14:52  52°  286°  0.649   56.1% 16:15  33°
หนองบัวลำภู 13:11  75° 14:51  52°  286°  0.625   53.3% 16:14  33°
อ่างทอง 13:09  75° 14:48  54°  290°  0.530   42.3% 16:10  35°
อำนาจเจริญ 13:20  70° 14:58  48°  288°  0.605   50.9% 16:18  30°
อุดรธานี 13:12  74° 14:52  52°  286°  0.635   54.4% 16:15  33°
อุตรดิตถ์ 13:02  79° 14:45  56°  286°  0.620   52.7% 16:11  36°
อุทัยธานี 13:06  77° 14:46  55°  289°  0.551   44.7% 16:10  36°
อุบลราชธานี 13:22  69° 14:59  48°  288°  0.589   49.0% 16:18  30°

หมายเหตุ :
   – มุมเงย คือ มุมที่วัดจากขอบฟ้า จุดจอมฟ้าหรือจุดเหนือศีรษะมีมุมเงย 90°
   – มุมทิศ คือ มุมที่วัดจากทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือ ทิศเหนือ 0° ทิศตะวันออก 90° ทิศใต้ 180° และทิศตะวันตก 270°
   – ขนาด คือ ขนาดความลึกของดวงอาทิต แสดงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์โดยวัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
   – พื้นที่ คือ พื้นที่วงกลมของดวงอาทิตย์ในส่วนที่ถูกดวงจันทร์บัง

โดยทั่วไป ไม่ว่าในยามปรกติ ขณะเกิดสุริยุปราคาบางส่วน  ห้ามดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า เนื่องจากแสงอาทิตย์ที่สว่างเจิดจ้าสามารถทำอันตรายต่อดวงตาของเราได้ แต่บางครั้งเราอาจสังเกตดวงอาทิตย์ได้เป็นเวลาสั้น ๆ ขณะที่ดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นเหนือขอบฟ้าหรือใกล้ตกลับขอบฟ้า ซึ่งเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ต้องเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางไกลกว่าเมื่ออยู่สูงบนท้องฟ้า

ส่วนในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ประเทศไทยเกิดสุริยุปราคาขณะดวงอาทิตย์อยู่สูงจากขอบฟ้า มีความสว่างมาก จึงห้ามดูด้วยตาเปล่า และอย่าดูผ่านกล้องที่ไม่มีแผ่นกรองแสงปิดหน้ากล้อง หากมีเมฆเป็นม่านมาบังให้ดูเหมือนจะสังเกตได้ก็ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยง เนื่องจากเมฆมีความหนาไม่คงที่ เมื่อลมพัดเมฆผ่านไป แสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอันตรายต่อดวงตา

วิธีการสังเกตที่ปลอดภัยคือใช้แผ่นกรองแสง ได้แก่ แว่นสุริยะ หน้ากากหรือแว่นตาที่ช่างเชื่อมโลหะใช้ (ต้องทึบมากพอ ดูแล้วสบายตา – ที่แนะนำคือเบอร์ 14 ขึ้นไป) ฟิล์มเอกซ์เรย์ซ้อนกันหลายชั้น (ใช้ได้เฉพาะส่วนมืดที่ไม่มีภาพเท่านั้น) และอย่าดูต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรดูครั้งละไม่เกิน นาที แล้วหยุดพัก

 

รับฝากแทงหวย ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการแทงหวย อย่าง หวยไทย หวยฮานอย หวยลาวจำปาสัก เลขดาวเเดง หวยหุ้นดาวโจนส์ หรือแม้กระทั้ง หวยหุ้น ต่างๆทั่วโลก ซึ่งสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา  www.hongtelotto.com

ช่องทางการติดตามเลขหวยต่างๆของเรา 

hongtelotto

line-hongtelotto

หวยฮานอย หวยเวียดนาม ตรวจหวยฮานอย สูตรหวยฮานอย ชุดเลขแนวทางหวยฮานอย หวยฮานอยออกอะไร เลขดัง หวยเด็ด  หวยเด็ดงวดนี้ เลขดัง หวย หวย

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.